List of SHS Offering Visual Arts in Ghana
Complete list of Senior High Schools offering Visual Arts in Ghana Full list shown below. Verify for free to access all school details.
Use this list as part of your 2026 BECE school research. See how to choose SHS schools for 2026.
Greater Accra
Prempeh College
89.22Ashanti
Mfantsipim School
88.95Central
Adisadel College
88.0Central
Opoku Ware School
87.1Ashanti
Central
Central
Achimota Senior High
79.26Greater Accra
Central
Aburi Girls' Senior High
77.95Eastern
Accra Academy
77.92Greater Accra
Eastern
Western
Greater Accra
Volta
Eastern
Tamale Senior High .
74.15Northern
Mawuli School, Ho
73.76Volta
Ashanti
Ashanti
Greater Accra
Eastern
Eastern
Eastern
Bishop Herman College
70.54Volta
Greater Accra
Sunyani Senior High
70.28Bono
Ashanti
Kumasi Academy
68.93Ashanti
Ashanti
KNUST Senior High
68.15Ashanti
Ashanti
Ashanti
Ofori Panin Senior High
67.98Eastern
Sekondi College
67.85Western
Western
Bolga Girls Senior High
67.43Upper East
Okuapeman Senior High
67.31Eastern
Ashanti
Ashanti
Northern
Ashanti
Fijai Senior High
66.53Western
Bono
Bolgatanga Senior High
65.67Upper East
Ashanti
Tema Senior High
65.06Greater Accra
Bono
Ahafo
Western
Ashanti
Navrongo Senior High
64.02Upper East
Awudome Senior High .
63.99Volta
Dadieso Senior High
63.36Western North
Ashanti
Ashanti
Ashanti
Toase Senior High
62.54Ashanti
Ahafo
Acherensua Senior High
62.15Ahafo
Ashanti
Tepa Senior High
61.82Ashanti
Ahafo
Sogakofe Senior High
61.65Volta
Ashanti
Ashanti
Dompoase Senior High
61.26Ashanti
Beposo Senior High
60.74Ashanti
Asanteman Senior High
60.63Ashanti
Juaben Senior High
60.44Ashanti
Ashanti
Ashanti
Western North
Half Assini Senior High
59.09Western
Ahafo
Ashanti
Ahafo
Ashanti
Ashanti
Antoa Senior High
57.72Ashanti
Ashanti
Achinakrom Senior High
56.81Ashanti
Ashanti
Ashanti
Keta Senior High/Tech .
56.25Volta
Simms Senior High/Com.
56.04Ashanti
Anfoega Senior High
56.0Volta
Ashanti
Western
Oti
Mim Senior High
55.65Ahafo
Juaso Senior High/Tech
55.26Ashanti
Amenfiman Senior High
54.86Western
Aduman Senior High
54.55Ashanti
Ashanti
Volta
Tongor Senior High Tech.
53.96Volta
Ashanti
Ejisu Senior High/Tech
53.74Ashanti
New Edubiase Senior High
53.71Ashanti
Prince Of Peace Girls
53.59Ashanti
Ashanti
Ashanti
Ashanti
Ahafo
Hwidiem Senior High
52.72Ahafo
Ashanti
Jacobu Senior High/Tech.
52.35Ashanti
Kukuom Agric Senior High
51.87Ahafo
Ashanti
Western
Central
Ashanti
Eastern
Nkawie Senior High/Tech
51.16Ashanti
Ghana National College
51.03Central
Western North
Ashanti
Ashanti
Bonwire Senior High/Tech
50.64Ashanti
Ahafo
Ejisuman Senior High
50.35Ashanti
Onwe Senior High School
50.35Ashanti
Akome Senior High/Tech.
50.19Volta
Volta
Ashanti
Ashanti
Ashanti
Dofor Senior High
49.56Volta
Volta
Ashanti
Ashanti
Kpando Senior High .
49.32Volta
Western
Sankore Senior High
49.3Ahafo
Ashanti
Eastern
Agogo State College
49.12Ashanti
Ashanti
Ashanti
Oppong Mem. Senior High
49.01Ashanti
West Africa Senior High
48.96Greater Accra
Ashanti
Chemu Senior High/Tech
48.69Greater Accra
Mabang Senior High/Tech
48.54Ashanti
Ashanti
Jirapa Senior High
48.37Upper West
Kumasi Senior High/Tech
48.32Ashanti
Ashanti
Adanwomase Senior High
48.14Ashanti
Accra Senior High
46.44Greater Accra
Amanten Senior High
46.44Bono East
Tanyigbe Senior High
46.43Volta
Ashanti
Eastern
Winneba Senior High
46.08Central
Swedru Senior High
45.99Central
Ashanti
Ashanti
Ashanti
Ada Senior High
45.81Greater Accra
Central
Axim Girls Senior High
45.73Western
Eastern
Ashanti
Eastern
Agona Senior High/Tech
45.63Ashanti
Daboase Senior High/Tech
45.63Western
Eastern
Western North
Ashanti
Apam Senior High
45.54Central
Ashanti
Esiama Senior High/Tech
45.54Western
Greater Accra
Volta
Tawheed Senior High.
45.29Ashanti
Anlo Senior High
45.27Volta
Ashanti
Boa-Amponsem Senior High
45.18Central
Greater Accra
Bodwesango Senior High
45.18Ashanti
Sefwi-Wiawso Senior High
45.14Western North
Eastern
Central
Eastern
Eastern
Nifa Senior High
45.0Eastern
Central
Greater Accra
Ashanti
Mansoman Senior High
44.81Ashanti
Greater Accra
Ashanti
Central
Akim Swedru Senior High
44.64Eastern
Kwahu Tafo Senior High
44.64Eastern
Nkawkaw Senior High
44.64Eastern
Ashanti
Odomaseman Senior High
44.64Bono
Ashanti
Bono
Techiman Senior High
44.64Bono East
Asamankese Senior High
44.55Eastern
Eastern
Bawku Senior High
44.55Upper East
Berekum Senior High
44.55Bono
Diaso Senior High
44.55Central
Dormaa Senior High
44.55Bono
Drobo Senior High
44.55Bono
Edinaman Senior High
44.55Central
Labone Senior High
44.55Greater Accra
Oda Senior High
44.55Eastern
Peki Senior High
44.55Volta
Shama Senior High
44.55Western
Suhum Senior High/Tech
44.55Eastern
Mpraeso Senior High
44.53Eastern
Akwamuman Senior High
44.37Eastern
Ashanti
Western North
Nungua Senior High
44.19Greater Accra
Bono
Ningo Senior High
44.1Greater Accra
Eastern
Eastern
Western
Kwahu Ridge Senior High
44.01Eastern
Oti Boateng Senior High
43.83Eastern
Accra Wesley Girls High
43.75Greater Accra
Eastern
Volta
Achiase Senior High
43.56Eastern
Bono East
Benkum Senior High
43.56Eastern
Volta
Manya Krobo Senior High
43.56Eastern
Bono East
Ashanti
Eastern
Ashanti
Yeji Senior High/Tech
43.56Bono East
Ghanata Senior High
43.29Greater Accra
Ntruboman Senior High
43.16Oti
Oti
Prampram Senior High
43.11Greater Accra
Ashanti
Bompeh Senior High./Tech
43.02Western
Bono
Bono
Eastern
Ahafo
Manso-Adubia Senior High
42.75Ashanti
Adiembra Senior High
42.57Western
Adonten Senior High
42.57Eastern
Asawinso Senior High
42.57Western North
Awutu Winton Senior High
42.57Central
Bankoman Senior High
42.57Ashanti
Bueman Senior High .
42.57Oti
Chiraa Senior High
42.57Bono
Istiquaama Snr. High
42.57Bono
Jema Senior High
42.57Bono East
Kalpohin Senior High
42.57Northern
Ashanti
Western
Mansen Senior High
42.57Bono
Mozano Senior High
42.57Central
Mpohor Senior High
42.57Western
Nafana Senior High
42.57Bono
Nkoranman Senior High
42.57Bono
Odorgonno Senior High
42.57Greater Accra
Osei Bonsu Senior High
42.57Bono East
Eastern
Prang Senior High
42.57Bono East
Eastern
Eastern
Ashanti
Western North
Twifo Praso Senior High
42.57Central
Vakpo Senior High
42.57Volta
Wa Senior High .
42.57Upper West
Wenchi Meth. Senior High
42.57Bono
Bawku Senior High/Tech.
42.26Upper East
Tsito Senior High/Tech
42.26Volta
Zamse Senior High/Tech
42.26Upper East
Aflao Community SHTS
42.17Volta
Oguaa Senior High/Tech
42.17Central
Ashanti
Kanton Senior High
42.12Upper West
Central
Greater Accra
Siddiq Senior High Sch.
42.12Central
Tarkwa Senior High
42.12Western
Takoradi Senior High
41.99Western
Bono East
Greater Accra
Jinijini Senior High
41.67Bono
Juaboso Senior High
41.67Western North
Menji Senior High
41.67Bono
Central
Akro Senior High/Tech
41.54Eastern
Assin State College
41.45Central
Kintampo Senior High
41.45Bono East
Volta
Eguafo-Abrem Senior High
41.27Central
Nsawam Senior High
41.27Eastern
Sandema Senior High
41.27Upper East
Tolon Senior High
41.27Northern
Oti
Greater Accra
Salaga Senior High
41.18Savannah
Ashiaman Senior High
40.91Greater Accra
Oti
Greater Accra
Greater Accra
Eastern
Northern
Swedru Sch. Of Business
40.64Central
Ashanti
Eastern
Assin Manso Senior High
40.46Central
Greater Accra
Adankwaman Senior High
40.32Central
Agate Comm. Senior High
40.32Volta
Central
Abor Senior High
40.19Volta
Ada Senior High/Tech.
40.19Greater Accra
Akatsi Senior High/Tech
40.19Volta
Akpafu Senior High/Tech.
40.19Oti
Akroso Senior High/Tech
40.19Eastern
Eastern
Asesewa Senior High/Tech
40.19Eastern
Central
Awe Senior High/Tech.
40.19Upper East
Bandaman Senior High
40.19Bono
Dabala Senior High/Tech.
40.19Volta
Northern
Diabene Senior High/Tech
40.19Western
Dunkwa Senior High/Tech
40.19Central
Ashanti
Ashanti
Gomoa Senior High/Tech
40.19Central
Gowrie Senior High/Tech.
40.19Upper East
Jukwa Senior High/Tech
40.19Central
Keta Business College
40.19Volta
Koase Senior High/Tech
40.19Bono
Central
Kpassa Senior High/Tech
40.19Oti
Mando Senior High/Tech.
40.19Central
Central
Volta
Moree Comm. Senior High
40.19Central
Namong Senior High/Tech
40.19Ashanti
Western North
Western
Central
Greater Accra
Volta
Eastern
Prestea Senior High/Tech
40.19Western
Sokode Senior High/Tech
40.19Volta
Eastern
Upper East
Vakpo Senior High/Tech
40.19Volta
Weta Senior High/Tech.
40.19Volta
Volta
Ziope Senior High Sch.
40.19Volta
Volta
Volta
Ashanti
Eastern
Effutu Senior High/Tech
39.65Central
Kinbu Senior High/Tech
39.65Greater Accra
Central
Eastern
Walewale Senior High
39.65North East
Ziavi Senior High/Tech
39.29Volta
Eastern
Bono East
Aburaman Senior High
39.2Central
Adaklu Senior High
39.2Volta
Eastern
Adidome Senior High
39.2Volta
Central
Central
Agotime Senior High
39.2Volta
Eastern
Volta
Western
Eastern
Apeguso Senior High
39.2Eastern
Eastern
Western
Asuom Senior High
39.2Eastern
Atebubu Senior High
39.2Bono East
Central
Battor Senior High
39.2Volta
Biakoye Comm. School
39.2Oti
Central
Bongo Senior High
39.2Upper East
Western
Chiana Senior High
39.2Upper East
Ashanti
Eastern
Bono East
Ashanti
Volta
E. P. Senior High
39.2Volta
Ebenezer Senior High
39.2Greater Accra
Central
Ashanti
Eastern
Fumbisi Senior High
39.2Upper East
Volta
Central
Central
Bono East
Eastern
Central
Eastern
Kpedze Senior High
39.2Volta
Eastern
Krachi Senior High
39.2Oti
Kumbungu Senior High
39.2Northern
Central
Leklebi Senior High
39.2Volta
Likpe Senior High
39.2Oti
Eastern
Mangoase Senior High
39.2Eastern
Oti
Eastern
Bono East
Greater Accra
Oti
Nkwanta Senior High
39.2Oti
Western North
O'Reilly Senior High
39.2Greater Accra
Odoben Senior High
39.2Central
Central
Northern
Eastern
Eastern
Central
Eastern
Savannah
Western
Ashanti
Central
Volta
Some Senior High
39.2Volta
Eastern
Eastern
Tempane Senior High
39.2Upper East
Volta
Ve Comm. Senior High
39.2Volta
Volta
Worawora Senior High
39.2Oti
Oti
Eastern
Zion Senior High
39.2Volta
Greater Accra
Ashanti
Adu Gyamfi Senior High
38.75Ashanti
Akumadan Senior High
38.75Ashanti
Apagya Senior High
38.75Ashanti
Avatime Senior High
38.75Volta
Ayanfuri Senior High
38.75Central
Oti
Greater Accra
Fettehman Senior High
38.75Central
Greater Accra
Klikor Senior High/Tech.
38.75Volta
Kpone Comm. Senior High
38.75Greater Accra
La Presby Senior High
38.75Greater Accra
Lashibi Comm. Day
38.75Greater Accra
Bono East
Presby Senior High, Osu
38.75Greater Accra
Presby Senior High, Tema
38.75Greater Accra
Tapaman Senior High/Tech
38.75Oti
Taviefe Senior High
38.75Volta
Greater Accra
Ashanti
Upper East
Adjena Senior High/Tech.
37.85Eastern
Brakwa Senior High/Tech
37.85Central
Oti
Kpeve Senior High Tech
37.85Volta
Eastern
Oti
Ashanti
Holy Trinity Senior High
37.76Greater Accra
Ibadur Rahman Academy
37.76Ashanti
Greater Accra
Volta
Eastern
Eastern
Abeadze State College
36.95Central
Oti
Central
Atweaman Senior High
36.95Eastern
Ave Senior High
36.95Volta
Ayirebi Senior High
36.95Eastern
Bepoase Shts
36.95Ashanti
Eastern
Busunya Senior High
36.95Bono East
Bono East
Savannah
Central
Presby SHTS, Nankpanduri
36.95North East
Northern
Akyin Senior High School
36.41Central
Amuana Praso Senior High
36.41Eastern
Eastern
Asukawkaw Senior High
36.41Oti
Bono
Central
Eastern
Ashanti
Paga Senior High
36.41Upper East
Eastern
Tijjaniya Senior High
36.41Ashanti
Volta Senior High School
36.41Volta
North East
Birifoh Senior High Sch.
35.51Upper West
Greater Accra
| School Name | Category | Region | SHS Select Score |
|---|---|---|---|
| Presby Boys' Senior High, Legon | Category A | Greater Accra | 90.43 |
| Prempeh College | Category A | Ashanti | 89.22 |
| Mfantsipim School | Category A | Central | 88.95 |
| Adisadel College | Category A | Central | 88.0 |
| Opoku Ware School | Category A | Ashanti | 87.1 |
| Wesley Girls' High School, Cape Coast | Category A | Central | 86.2 |
| Mfantsiman Girls' Senior High | Category A | Central | 81.11 |
| Achimota Senior High | Category A | Greater Accra | 79.26 |
| Holy Child School, Cape Coast | Category A | Central | 78.53 |
| Aburi Girls' Senior High | Category A | Eastern | 77.95 |
| Accra Academy | Category A | Greater Accra | 77.92 |
| St. Peter's Senior High, Nkwatia | Category A | Eastern | 77.4 |
| Archbishop Porter Girls Snr.High . | Category A | Western | 75.11 |
| St. Thomas Aquinas Senior High, Cantoments | Category A | Greater Accra | 74.83 |
| OLA Girls Senior High, Ho | Category A | Volta | 74.57 |
| Pope John Snr. High & Min. Sem., Koforidua | Category A | Eastern | 74.16 |
| Tamale Senior High . | Category A | Northern | 74.15 |
| Mawuli School, Ho | Category A | Volta | 73.76 |
| Yaa Asantewaa Girls Senior High . | Category A | Ashanti | 72.91 |
| St. Louis Senior High, Kumasi | Category A | Ashanti | 72.56 |
| St. Mary's Senior High, Korle Gonno | Category A | Greater Accra | 72.13 |
| Krobo Girls' Presby Senior High | Category A | Eastern | 71.87 |
| Ghana Senior High, Koforidua | Category A | Eastern | 71.24 |
| Koforidua Senior High/Tech | Category A | Eastern | 70.77 |
| Bishop Herman College | Category A | Volta | 70.54 |
| Accra Girls Senior High . | Category A | Greater Accra | 70.51 |
| Sunyani Senior High | Category A | Bono | 70.28 |
| T. I. Ahmadiyya Senior High, Kumasi | Category A | Ashanti | 70.16 |
| Kumasi Academy | Category B | Ashanti | 68.93 |
| Osei Tutu Senior High, Akropong | Category B | Ashanti | 68.73 |
| KNUST Senior High | Category B | Ashanti | 68.15 |
| St. Monica's Senior High, Mampong | Category B | Ashanti | 68.0 |
| Afua Kobi Ampem Girls' Senior High | Category B | Ashanti | 67.99 |
| Ofori Panin Senior High | Category A | Eastern | 67.98 |
| Sekondi College | Category A | Western | 67.85 |
| St. John's Senior High, Sekondi | Category A | Western | 67.72 |
| Bolga Girls Senior High | Category A | Upper East | 67.43 |
| Okuapeman Senior High | Category A | Eastern | 67.31 |
| Anglican Senior High, Kumasi | Category B | Ashanti | 67.2 |
| Konongo Odumase Senior High . | Category A | Ashanti | 67.14 |
| Ghana Senior High School, Tamale | Category A | Northern | 67.13 |
| St. Mary's Girl's Senior High, Konongo | Category B | Ashanti | 66.79 |
| Fijai Senior High | Category A | Western | 66.53 |
| Notre Dame Girls Senior High School, Sunyani | Category A | Bono | 66.4 |
| Bolgatanga Senior High | Category A | Upper East | 65.67 |
| Kumasi Girls Senior High, | Category B | Ashanti | 65.26 |
| Tema Senior High | Category A | Greater Accra | 65.06 |
| Berekum Presby Senior High | Category A | Bono | 65.0 |
| Serwaa Kesse Girls Senior High | Category A | Ahafo | 64.99 |
| Ahantaman Girls' Senior High | Category B | Western | 64.31 |
| Adventist Senior High, Kumasi | Category B | Ashanti | 64.04 |
| Navrongo Senior High | Category A | Upper East | 64.02 |
| Awudome Senior High . | Category B | Volta | 63.99 |
| Dadieso Senior High | Category B | Western North | 63.36 |
| Osei Kyeretwie Senior High | Category B | Ashanti | 63.33 |
| Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | Category B | Ashanti | 63.0 |
| Otumfuo Osei Tutu II College | Category B | Ashanti | 62.75 |
| Toase Senior High | Category B | Ashanti | 62.54 |
| Bechem Presby Senior High | Category B | Ahafo | 62.45 |
| Acherensua Senior High | Category B | Ahafo | 62.15 |
| Presby Senior High, Bompata | Category B | Ashanti | 62.13 |
| Tepa Senior High | Category B | Ashanti | 61.82 |
| Gyamfi Kumanini Senior High/Tech | Category B | Ahafo | 61.7 |
| Sogakofe Senior High | Category B | Volta | 61.65 |
| S.D.A. Senior High, Bekwai | Category B | Ashanti | 61.41 |
| Jachie Pramso Senior High | Category B | Ashanti | 61.31 |
| Dompoase Senior High | Category B | Ashanti | 61.26 |
| Beposo Senior High | Category B | Ashanti | 60.74 |
| Asanteman Senior High | Category B | Ashanti | 60.63 |
| Juaben Senior High | Category B | Ashanti | 60.44 |
| Adventist Girls Senior High, Ntonso | Category C | Ashanti | 60.11 |
| Serwaah Nyarko Girls' Snr. High | Category B | Ashanti | 60.04 |
| Sefwi Bekwai Senior High | Category B | Western North | 59.6 |
| Half Assini Senior High | Category B | Western | 59.09 |
| Ahafoman Senior High/Tech | Category B | Ahafo | 59.03 |
| Fomena T.I. Ahmadiyya Senior High | Category B | Ashanti | 58.94 |
| Samuel Otu Presby Senior High. | Category B | Ahafo | 58.88 |
| Islamic Senior High,Kumasi | Category B | Ashanti | 58.76 |
| Sakafia Islamic Senior High | Category B | Ashanti | 58.23 |
| Antoa Senior High | Category C | Ashanti | 57.72 |
| Kumasi Wesley Girls High Sch | Category B | Ashanti | 57.32 |
| Achinakrom Senior High | Category C | Ashanti | 56.81 |
| Mankranso Senior High | Category C | Ashanti | 56.7 |
| Wesley High School, Bekwai | Category C | Ashanti | 56.58 |
| Keta Senior High/Tech . | Category B | Volta | 56.25 |
| Simms Senior High/Com. | Category C | Ashanti | 56.04 |
| Anfoega Senior High | Category C | Volta | 56.0 |
| St. George's Senior High Tech. | Category C | Ashanti | 56.0 |
| Gwiraman Comm.Senior High | Category C | Western | 55.86 |
| Okadjakrom Senior High/Tech. | Category B | Oti | 55.74 |
| Mim Senior High | Category B | Ahafo | 55.65 |
| Juaso Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 55.26 |
| Amenfiman Senior High | Category B | Western | 54.86 |
| Aduman Senior High | Category B | Ashanti | 54.55 |
| Akrofuom Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 54.39 |
| St. Catherine Girls Senior High School | Category C | Volta | 54.2 |
| Tongor Senior High Tech. | Category B | Volta | 53.96 |
| St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | Category B | Ashanti | 53.83 |
| Ejisu Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 53.74 |
| New Edubiase Senior High | Category B | Ashanti | 53.71 |
| Prince Of Peace Girls | Category C | Ashanti | 53.59 |
| Denyaseman Cath.Senior High | Category C | Ashanti | 53.43 |
| Ofoase Kokoben Senior High | Category B | Ashanti | 52.9 |
| Asare Bediako Senior High . | Category B | Ashanti | 52.84 |
| Yamfo Anglican Senior High School | Category B | Ahafo | 52.75 |
| Hwidiem Senior High | Category B | Ahafo | 52.72 |
| Kofiase Adventist Senior High/Tech. | Category B | Ashanti | 52.61 |
| Jacobu Senior High/Tech. | Category B | Ashanti | 52.35 |
| Kukuom Agric Senior High | Category B | Ahafo | 51.87 |
| Amaniampong Senior High | Category C | Ashanti | 51.8 |
| Baidoo Bonso Senior High/Tech | Category C | Western | 51.79 |
| University Practice Senior High | Category B | Central | 51.66 |
| Sekyedumase Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 51.57 |
| Methodist Girls Senior High, Mamfe | Category B | Eastern | 51.53 |
| Nkawie Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 51.16 |
| Ghana National College | Category B | Central | 51.03 |
| Bibiani Senior High/Tech. | Category C | Western North | 50.89 |
| Esaase Bontefufuo Snr. High/Tech. | Category C | Ashanti | 50.82 |
| St. Joseph Sem/Senior High, Mampong | Category C | Ashanti | 50.78 |
| Bonwire Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 50.64 |
| Boakye Tromo Senior High/Tech | Category B | Ahafo | 50.52 |
| Ejisuman Senior High | Category C | Ashanti | 50.35 |
| Onwe Senior High School | Category C | Ashanti | 50.35 |
| Akome Senior High/Tech. | Category C | Volta | 50.19 |
| Anlo Afiadenyigba Senior High | Category C | Volta | 50.1 |
| Kofi Adjei Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 50.08 |
| Parkoso Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 49.72 |
| Mpasatia Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 49.59 |
| Dofor Senior High | Category C | Volta | 49.56 |
| E.P.C. Mawuko Girls Senior High | Category B | Volta | 49.55 |
| St. Michael's Senior High, Ahenkro | Category B | Ashanti | 49.53 |
| Church Of Christ Senior High | Category C | Ashanti | 49.49 |
| Kpando Senior High . | Category B | Volta | 49.32 |
| Methodist Senior High, Sekondi | Category C | Western | 49.31 |
| Sankore Senior High | Category B | Ahafo | 49.3 |
| Barekese Senior High School | Category C | Ashanti | 49.29 |
| Islamic Girls Senior High,Suhum | Category B | Eastern | 49.19 |
| Agogo State College | Category C | Ashanti | 49.12 |
| T. I. Ahmadiyya Girl's Senior High | Category B | Ashanti | 49.1 |
| Adugyama Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 49.04 |
| Oppong Mem. Senior High | Category B | Ashanti | 49.01 |
| West Africa Senior High | Category B | Greater Accra | 48.96 |
| Nyinahin Cath. Senior High | Category C | Ashanti | 48.75 |
| Chemu Senior High/Tech | Category B | Greater Accra | 48.69 |
| Mabang Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 48.54 |
| Gyaama Pensan Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 48.48 |
| Jirapa Senior High | Category C | Upper West | 48.37 |
| Kumasi Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 48.32 |
| Atwima Kwanwoma Snr High/Tech | Category C | Ashanti | 48.19 |
| Adanwomase Senior High | Category C | Ashanti | 48.14 |
| Accra Senior High | Category B | Greater Accra | 46.44 |
| Amanten Senior High | Category B | Bono East | 46.44 |
| Tanyigbe Senior High | Category C | Volta | 46.43 |
| Afigyaman Senior High School | Category C | Ashanti | 46.41 |
| New Juaben Senior High/Com | Category B | Eastern | 46.15 |
| Winneba Senior High | Category B | Central | 46.08 |
| Swedru Senior High | Category B | Central | 45.99 |
| Adobewora Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 45.93 |
| Ejuraman Anglican Senior High | Category C | Ashanti | 45.93 |
| Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | Category B | Ashanti | 45.9 |
| Ada Senior High | Category B | Greater Accra | 45.81 |
| Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | Category B | Central | 45.81 |
| Axim Girls Senior High | Category C | Western | 45.73 |
| Presby Senior High/Tech, Aburi | Category C | Eastern | 45.68 |
| Agric Nzema Senior High, Kumasi | Category C | Ashanti | 45.66 |
| Abetifi Presby Senior High | Category B | Eastern | 45.63 |
| Agona Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 45.63 |
| Daboase Senior High/Tech | Category B | Western | 45.63 |
| Kwabeng Anglican Senior High/Tech | Category B | Eastern | 45.63 |
| Sefwi-Wiawso Senior High/Tech | Category B | Western North | 45.63 |
| Mancell Girls' Senior High/Tech. | Category C | Ashanti | 45.55 |
| Apam Senior High | Category B | Central | 45.54 |
| Christ the King Cath., Obuasi | Category B | Ashanti | 45.54 |
| Esiama Senior High/Tech | Category B | Western | 45.54 |
| St. Margaret Mary Snr.High/Tech | Category B | Greater Accra | 45.45 |
| Jim Bourton Mem Agric. Senior High | Category C | Volta | 45.41 |
| Tawheed Senior High. | Category B | Ashanti | 45.29 |
| Anlo Senior High | Category B | Volta | 45.27 |
| Collins Senior High/Commercial, Agogo | Category B | Ashanti | 45.23 |
| Boa-Amponsem Senior High | Category B | Central | 45.18 |
| St. John's Grammar Senior High | Category B | Greater Accra | 45.18 |
| Bodwesango Senior High | Category C | Ashanti | 45.18 |
| Sefwi-Wiawso Senior High | Category B | Western North | 45.14 |
| St. Francis Senior High/Tech | Category B | Eastern | 45.09 |
| Twifo Hemang Senior High/Tech | Category B | Central | 45.09 |
| Abuakwa State College | Category B | Eastern | 45.0 |
| Kibi Senior High/Tech | Category B | Eastern | 45.0 |
| Nifa Senior High | Category B | Eastern | 45.0 |
| Nyakrom Senior High Tech | Category B | Central | 45.0 |
| Wesley Grammar School | Category B | Greater Accra | 45.0 |
| Owerriman Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 45.0 |
| Mansoman Senior High | Category C | Ashanti | 44.81 |
| Forces Senior High/Tech, Burma Camp | Category B | Greater Accra | 44.73 |
| Sabronum Methodist Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 44.72 |
| Academy of Christ the King | Category B | Central | 44.64 |
| Akim Swedru Senior High | Category B | Eastern | 44.64 |
| Kwahu Tafo Senior High | Category B | Eastern | 44.64 |
| Nkawkaw Senior High | Category B | Eastern | 44.64 |
| Nsutaman Cath. Senior High | Category B | Ashanti | 44.64 |
| Odomaseman Senior High | Category B | Bono | 44.64 |
| Okomfo Anokye Senior High | Category B | Ashanti | 44.64 |
| Sacred Heart Senior High, Nsoatre | Category B | Bono | 44.64 |
| Techiman Senior High | Category B | Bono East | 44.64 |
| Asamankese Senior High | Category B | Eastern | 44.55 |
| Attafuah Senior High/Tech | Category B | Eastern | 44.55 |
| Bawku Senior High | Category B | Upper East | 44.55 |
| Berekum Senior High | Category B | Bono | 44.55 |
| Diaso Senior High | Category B | Central | 44.55 |
| Dormaa Senior High | Category B | Bono | 44.55 |
| Drobo Senior High | Category B | Bono | 44.55 |
| Edinaman Senior High | Category B | Central | 44.55 |
| Labone Senior High | Category B | Greater Accra | 44.55 |
| Oda Senior High | Category B | Eastern | 44.55 |
| Peki Senior High | Category B | Volta | 44.55 |
| Shama Senior High | Category B | Western | 44.55 |
| Suhum Senior High/Tech | Category B | Eastern | 44.55 |
| Mpraeso Senior High | Category B | Eastern | 44.53 |
| Akwamuman Senior High | Category B | Eastern | 44.37 |
| Wesley Senior High, Konongo . | Category B | Ashanti | 44.24 |
| Queens Girls' Senior High, Sefwi Awhiaso | Category C | Western North | 44.2 |
| Nungua Senior High | Category B | Greater Accra | 44.19 |
| S.D.A Senior High, Sunyani | Category B | Bono | 44.19 |
| Ningo Senior High | Category B | Greater Accra | 44.1 |
| Pentecost Senior High,Koforidua | Category B | Eastern | 44.1 |
| S.D.A Senior High, Koforidua | Category B | Eastern | 44.1 |
| St. Mary's Boys' Senior High, Apowa | Category B | Western | 44.02 |
| Kwahu Ridge Senior High | Category B | Eastern | 44.01 |
| Oti Boateng Senior High | Category B | Eastern | 43.83 |
| Accra Wesley Girls High | Category C | Greater Accra | 43.75 |
| Diaspora Girls' Senior High | Category C | Eastern | 43.75 |
| Abutia Senior High/Tchnical | Category B | Volta | 43.56 |
| Achiase Senior High | Category B | Eastern | 43.56 |
| Akumfi Ameyaw Senior High/Tech. | Category B | Bono East | 43.56 |
| Benkum Senior High | Category B | Eastern | 43.56 |
| Mafi-Kumasi Senior High/Tech | Category B | Volta | 43.56 |
| Manya Krobo Senior High | Category B | Eastern | 43.56 |
| Nkoranza Senior High/Tech | Category B | Bono East | 43.56 |
| S.D.A. Senior High, Agona | Category B | Ashanti | 43.56 |
| St. Dominic's Senior High/Tech, Pepease | Category B | Eastern | 43.56 |
| Tweneboa Kodua Senior High | Category B | Ashanti | 43.56 |
| Yeji Senior High/Tech | Category B | Bono East | 43.56 |
| Ghanata Senior High | Category B | Greater Accra | 43.29 |
| Ntruboman Senior High | Category C | Oti | 43.16 |
| St. Mary's Sem.& Senior High School | Category B | Oti | 43.12 |
| Prampram Senior High | Category B | Greater Accra | 43.11 |
| Akwesi Awobaa Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 43.07 |
| Bompeh Senior High./Tech | Category B | Western | 43.02 |
| Twene Amanfo Senior High/Tech. | Category B | Bono | 43.02 |
| Salvation Army Senior High | Category B | Bono | 42.84 |
| W.B.M. Zion Senior High, Old Tafo | Category B | Eastern | 42.84 |
| Derma Comm. Day School | Category B | Ahafo | 42.8 |
| Manso-Adubia Senior High | Category C | Ashanti | 42.75 |
| Adiembra Senior High | Category B | Western | 42.57 |
| Adonten Senior High | Category B | Eastern | 42.57 |
| Asawinso Senior High | Category B | Western North | 42.57 |
