List of Category C Senior High Schools in Ghana
Complete list of all Category C Senior High Schools in Ghana Full list shown below. Verify for free to access all school details.
Use this list as part of your 2026 BECE school research. See how to choose SHS schools for 2026.
O.L.L. Girls Senior High
60.83Upper East
Ashanti
Antoa Senior High
57.72Ashanti
J. A. Kufuor Senior High
57.17Ashanti
Achinakrom Senior High
56.81Ashanti
Ashanti
Ashanti
Upper East
Simms Senior High/Com.
56.04Ashanti
Anfoega Senior High
56.0Volta
Ashanti
Western
Juaso Senior High/Tech
55.26Ashanti
Volta
Ashanti
Prince Of Peace Girls
53.59Ashanti
Northern
Ashanti
Holy Family Senior High
52.89Upper West
Ashanti
Central
Northern
Sirigu Senior High
52.62Upper East
Volta
Ashanti
Western
Volta
Central
Ofoase Senior High/Tech
51.29Ashanti
Nkawie Senior High/Tech
51.16Ashanti
Western North
Ashanti
Ashanti
Ashanti
Bonwire Senior High/Tech
50.64Ashanti
Ejisuman Senior High
50.35Ashanti
Onwe Senior High School
50.35Ashanti
Akome Senior High/Tech.
50.19Volta
Volta
Ashanti
Ashanti
Western
Dofor Senior High
49.56Volta
Ashanti
Greater Accra
Western
Ashanti
Agogo State College
49.12Ashanti
Terchire Senior High
49.12Ahafo
Ashanti
Wulugu Senior High
48.91North East
Ashanti
Wapuli Comm. Senior High
48.66Northern
Bosome Senior High/Tech.
48.53Ashanti
Ashanti
Ashanti
Jirapa Senior High
48.37Upper West
Kumasi Senior High/Tech
48.32Ashanti
Ashanti
Adanwomase Senior High
48.14Ashanti
Ahafo
Ashanti
Volta
Ashanti
Morso Senior High/Tech
46.93Ashanti
Nabango Senior High Tech
46.53Upper East
Ashanti
Tanyigbe Senior High
46.43Volta
Sawla Senior High Sch.
46.42Savannah
Ashanti
Ahafo
Ashanti
Ashanti
Jubilee Senior High
45.85Ashanti
Axim Girls Senior High
45.73Western
Eastern
Ashanti
Ko Senior High
45.58Upper West
Ashanti
Volta
Savannah
Ashanti
Volta
Bodwesango Senior High
45.18Ashanti
Banka Comm. Senior High
45.08Ashanti
Ashanti
Ashanti
Central
Greater Accra
Northern
Mansoman Senior High
44.81Ashanti
Greater Accra
Ashanti
Upper East
Eastern
Eastern
Ahafo
Western North
Eastern
Accra Wesley Girls High
43.75Greater Accra
Eastern
Northern
Ashanti
Funsi Senior High School
43.59Upper West
Ashanti
North East
Kyabobo Girls' School
43.21Oti
Ashanti
Ntruboman Senior High
43.16Oti
Ashanti
Manso-Adubia Senior High
42.75Ashanti
Ashanti
Northern
Bawku Senior High/Tech.
42.26Upper East
Tsito Senior High/Tech
42.26Volta
Zamse Senior High/Tech
42.26Upper East
Aflao Community SHTS
42.17Volta
Oguaa Senior High/Tech
42.17Central
Takoradi Senior High
41.99Western
Bono East
Benso Senior High/Tech
41.72Western
Greater Accra
Western
Central
Akro Senior High/Tech
41.54Eastern
Assin State College
41.45Central
Kintampo Senior High
41.45Bono East
Volta
Eguafo-Abrem Senior High
41.27Central
Nsawam Senior High
41.27Eastern
Sandema Senior High
41.27Upper East
Tolon Senior High
41.27Northern
Greater Accra
Salaga Senior High
41.18Savannah
Upper West
Ashiaman Senior High
40.91Greater Accra
Oti
Greater Accra
Greater Accra
Wa Senior High/Tech.
40.82Upper West
Ahafo
Northern
Osei Adutwum Senior High
40.77Ashanti
Bole Senior High
40.73Savannah
Damongo Senior High
40.73Savannah
Eastern
Northern
Swedru Sch. Of Business
40.64Central
Ashanti
Eastern
Assin Manso Senior High
40.46Central
Greater Accra
Islamic Senior High, Wa
40.28Upper West
Northern
Western
Central
Abor Senior High
40.19Volta
Ada Senior High/Tech.
40.19Greater Accra
Akatsi Senior High/Tech
40.19Volta
Akpafu Senior High/Tech.
40.19Oti
Akroso Senior High/Tech
40.19Eastern
Eastern
Asesewa Senior High/Tech
40.19Eastern
Central
Awe Senior High/Tech.
40.19Upper East
Bandaman Senior High
40.19Bono
Dabala Senior High/Tech.
40.19Volta
Northern
Diabene Senior High/Tech
40.19Western
Dunkwa Senior High/Tech
40.19Central
Ashanti
Ashanti
Gomoa Senior High/Tech
40.19Central
Gowrie Senior High/Tech.
40.19Upper East
Jukwa Senior High/Tech
40.19Central
Keta Business College
40.19Volta
Koase Senior High/Tech
40.19Bono
Central
Kpassa Senior High/Tech
40.19Oti
Mando Senior High/Tech.
40.19Central
Central
Volta
Moree Comm. Senior High
40.19Central
Namong Senior High/Tech
40.19Ashanti
Western North
Western
Central
Greater Accra
Volta
Eastern
Prestea Senior High/Tech
40.19Western
Sokode Senior High/Tech
40.19Volta
Eastern
Upper East
Vakpo Senior High/Tech
40.19Volta
Weta Senior High/Tech.
40.19Volta
Volta
Ziope Senior High Sch.
40.19Volta
Issa Technical Institute
40.08Upper West
Savannah
Greater Accra
Northern
Eastern
Upper East
Volta
Volta
Ashanti
Eastern
Effutu Senior High/Tech
39.65Central
Central
Kinbu Senior High/Tech
39.65Greater Accra
Bono East
Bono
Upper East
Central
Obuasi Senior High/Tech
39.65Ashanti
Oti Senior High/Tech Sch
39.65Oti
Central
Eastern
Tumu Senior High/Tech.
39.65Upper West
Walewale Senior High
39.65North East
North East
Ziavi Senior High/Tech
39.29Volta
Eastern
Bono East
Aburaman Senior High
39.2Central
Adaklu Senior High
39.2Volta
Eastern
Adidome Senior High
39.2Volta
Central
Central
Agotime Senior High
39.2Volta
Eastern
Volta
Western
Eastern
Apeguso Senior High
39.2Eastern
Eastern
Western
Asuom Senior High
39.2Eastern
Atebubu Senior High
39.2Bono East
Volta
Volta
Central
Battor Senior High
39.2Volta
Biakoye Comm. School
39.2Oti
Central
Bongo Senior High
39.2Upper East
Western
Chiana Senior High
39.2Upper East
Ashanti
Eastern
Bono East
Ashanti
Volta
E. P. Senior High
39.2Volta
Ebenezer Senior High
39.2Greater Accra
Central
Ashanti
Eastern
Fumbisi Senior High
39.2Upper East
Volta
Central
Central
Bono East
Eastern
Central
Eastern
Kpedze Senior High
39.2Volta
Eastern
Krachi Senior High
39.2Oti
Kumbungu Senior High
39.2Northern
Central
Leklebi Senior High
39.2Volta
Likpe Senior High
39.2Oti
Eastern
Mangoase Senior High
39.2Eastern
Oti
Eastern
Bono East
Greater Accra
Oti
Nkwanta Senior High
39.2Oti
Western North
O'Reilly Senior High
39.2Greater Accra
Odoben Senior High
39.2Central
Central
Northern
Eastern
Eastern
Central
Eastern
Savannah
Western
Ashanti
Central
Volta
Some Senior High
39.2Volta
Eastern
Eastern
Tempane Senior High
39.2Upper East
Volta
Ve Comm. Senior High
39.2Volta
Volta
Worawora Senior High
39.2Oti
Oti
Eastern
Zion Senior High
39.2Volta
Greater Accra
Ashanti
C.Y.O. Tech/Voc. Inst.
38.87Volta
Nanton Senior High/Tech
38.84Northern
Adabokrom Comm. SHS
38.75Western North
Western North
Adu Gyamfi Senior High
38.75Ashanti
Akumadan Senior High
38.75Ashanti
Apagya Senior High
38.75Ashanti
Avatime Senior High
38.75Volta
Avenor Senior High
38.75Volta
Ayanfuri Senior High
38.75Central
Bono East
Bimbilla Senior High
38.75Northern
Upper East
Upper East
Oti
Buipe Senior High
38.75Savannah
North East
Northern
North East
Chirano Comm. Day School
38.75Western North
Greater Accra
Daboya Comm. Day School
38.75Savannah
Daffiamah Senior High
38.75Upper West
Dzolo Senior High
38.75Volta
Fettehman Senior High
38.75Central
Fiaseman Senior High
38.75Western
Upper East
Gushegu Senior High
38.75Northern
Huni Valley Senior High
38.75Western
Kaleo Senior High/Tech
38.75Upper West
Greater Accra
Karaga Senior High
38.75Northern
Bono East
Klikor Senior High/Tech.
38.75Volta
Kpandai Senior High
38.75Northern
Kpone Comm. Senior High
38.75Greater Accra
Krobo Comm.Senior High
38.75Bono East
Upper East
La Presby Senior High
38.75Greater Accra
Upper West
Lashibi Comm. Day
38.75Greater Accra
Western
Nalerigu Senior High
38.75North East
Bono East
Nkyeraa Senior High Sch.
38.75Bono
Piina Senior High
38.75Upper West
Presby Senior High, Osu
38.75Greater Accra
Presby Senior High, Tema
38.75Greater Accra
Eastern
Sang Comm. Day School
38.75Northern
Savelugu Senior High
38.75Northern
Tapaman Senior High/Tech
38.75Oti
Taviefe Senior High
38.75Volta
Western
Wulensi Senior High
38.75Northern
Zabzugu Senior High
38.75Northern
Zuarungu Senior High
38.75Upper East
Ashanti
Volta
Upper East
Greater Accra
Ashanti
Anum Apapam Comm. Day
38.21Eastern
Upper West
Upper East
Bono
Bono
North East
Volta
Ahafo
Adjena Senior High/Tech.
37.85Eastern
Brakwa Senior High/Tech
37.85Central
Oti
Kasuliyili Senior High
37.85Northern
Kpeve Senior High Tech
37.85Volta
Eastern
Oti
Ashanti
Bamboi Comm. Senior High
37.76Savannah
Holy Trinity Senior High
37.76Greater Accra
Ibadur Rahman Academy
37.76Ashanti
Upper East
Saboba E.P. Senior High
37.76Northern
Western
Greater Accra
Volta
Eastern
Eastern
Oti
Eastern
Savannah
Northern
Ahafo
Western
Bole Technical Institute
37.04Savannah
Upper East
Upper East
Ashanti
Greater Accra
Volta
Central
Northern
Western
Bono East
Abeadze State College
36.95Central
Oti
Central
Atweaman Senior High
36.95Eastern
Ave Senior High
36.95Volta
Ayirebi Senior High
36.95Eastern
Bepoase Shts
36.95Ashanti
Eastern
Busunya Senior High
36.95Bono East
Northern
Ho Technical Institute
36.95Volta
Bono East
Western
Savannah
Central
Presby SHTS, Nankpanduri
36.95North East
Central
Northern
Western
Bono
Central
Tongo Senior High/Tech
36.86Upper East
Tsiame Senior High
36.86Volta
Ashanti
Akyin Senior High School
36.41Central
Amuana Praso Senior High
36.41Eastern
Eastern
Asukawkaw Senior High
36.41Oti
Ashanti
Bono
Janga Senior High/Tech
36.41North East
Kongo Senior High
36.41Upper East
Central
Loggu Comm. Day School
36.41Upper West
Eastern
Eastern
Central
Ashanti
Paga Senior High
36.41Upper East
Eastern
Takpo Senior High Sch.
36.41Upper West
Eastern
Tijjaniya Senior High
36.41Ashanti
Ullo Senior High
36.41Upper West
Volta Senior High School
36.41Volta
Zorkor Senior High
36.41Upper East
Upper West
Bono
Abrafi Senior High
35.96Bono East
Bimbagu Senior High/Tech
35.96North East
Central
Ashanti
Central
Eremon Senior High/Tech.
35.96Upper West
Kobina Ansah SHS
35.96Central
North East
Upper East
Nakpanduri Senior High
35.96North East
Upper West
Sakogu Senior High/Tech
35.96North East
Savannah
Ashanti
North East
Birifoh Senior High Sch.
35.51Upper West
Greater Accra
Larabanga Senior High
35.51Savannah
Savannah
North East
Wioso SHS
35.51Ashanti
Ave Technical Institute
35.45Volta
Upper East
Sombo Senior High
35.42Upper West
Wiaga Comm. Senior High
35.42Upper East
Eastern
Ashanti
Ashanti
Ahafo
Eastern
Volta
Ashanti
Eastern
Central
Eastern
Greater Accra
Central
Volta
Ashanti
Greater Accra
Upper West
Western North
Volta
Ashanti
Volta
Oti
Savannah
Eastern
E.P. Tech/Voc Inst
34.97Volta
Ashanti
Western
Oti
Upper East
Upper West
North East
Guo Technical Insititute
34.97Upper West
Ahafo
Han Senior High
34.97Upper West
Ashanti
Volta
Eastern
Ashanti
Oti
Bono East
Greater Accra
Volta
Bono East
Volta
Northern
Eastern
Ashanti
Ashanti
Ashanti
Ahafo
Northern
Western
North East
Oti
Central
Western
Upper West
Upper West
North East
Upper East
Ashanti
Upper East
Ashanti
Central
Nima Technical Institute
34.97Greater Accra
Bono East
Northern
Northern
Ashanti
Greater Accra
Ashanti
Ashanti
Greater Accra
Ashanti
Savannah
Upper East
Western
Bono
Eastern
Oti
Upper West
Upper West
Ashanti
Bono
Western
Western North
Upper East
Western
Upper East
Eastern
Central
Central
Ashanti
Eastern
Bono
Bono
Ahafo
Ashanti
Ashanti
Upper West
Ashanti
Western
Eastern
Northern
Teshie Tech. Instittute
34.97Greater Accra
Ashanti
Upper West
Volta
Eastern
Ashanti
Volta
Volta Tech Inst
34.97Volta
North East
Woe Technical Institute
34.97Volta
Ashanti
Northern
Northern
| School Name | Category | Region | SHS Select Score |
|---|---|---|---|
| O.L.L. Girls Senior High | Category C | Upper East | 60.83 |
| Adventist Girls Senior High, Ntonso | Category C | Ashanti | 60.11 |
| Antoa Senior High | Category C | Ashanti | 57.72 |
| J. A. Kufuor Senior High | Category C | Ashanti | 57.17 |
| Achinakrom Senior High | Category C | Ashanti | 56.81 |
| Mankranso Senior High | Category C | Ashanti | 56.7 |
| Wesley High School, Bekwai | Category C | Ashanti | 56.58 |
| Kanjarga Comm. Senior High | Category C | Upper East | 56.45 |
| Simms Senior High/Com. | Category C | Ashanti | 56.04 |
| Anfoega Senior High | Category C | Volta | 56.0 |
| St. George's Senior High Tech. | Category C | Ashanti | 56.0 |
| Gwiraman Comm.Senior High | Category C | Western | 55.86 |
| Juaso Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 55.26 |
| St. Catherine Girls Senior High School | Category C | Volta | 54.2 |
| Juaben Technical Institute | Category C | Ashanti | 53.79 |
| Prince Of Peace Girls | Category C | Ashanti | 53.59 |
| Anbariya Senior High Sch. | Category C | Northern | 53.51 |
| Denyaseman Cath.Senior High | Category C | Ashanti | 53.43 |
| Holy Family Senior High | Category C | Upper West | 52.89 |
| St Sebastian Cath. Senior High | Category C | Ashanti | 52.83 |
| Breman Asikuma Technical Institute | Category C | Central | 52.8 |
| Tamale Technical Institute | Category C | Northern | 52.8 |
| Sirigu Senior High | Category C | Upper East | 52.62 |
| Avenui-Awudome Technical Institute | Category C | Volta | 51.9 |
| Amaniampong Senior High | Category C | Ashanti | 51.8 |
| Baidoo Bonso Senior High/Tech | Category C | Western | 51.79 |
| Anfoeta Technical Institute | Category C | Volta | 51.77 |
| Social Welfare Girls' Technical Institute | Category C | Central | 51.44 |
| Ofoase Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 51.29 |
| Nkawie Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 51.16 |
| Bibiani Senior High/Tech. | Category C | Western North | 50.89 |
| Opoku Agyeman Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 50.85 |
| Esaase Bontefufuo Snr. High/Tech. | Category C | Ashanti | 50.82 |
| St. Joseph Sem/Senior High, Mampong | Category C | Ashanti | 50.78 |
| Bonwire Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 50.64 |
| Ejisuman Senior High | Category C | Ashanti | 50.35 |
| Onwe Senior High School | Category C | Ashanti | 50.35 |
| Akome Senior High/Tech. | Category C | Volta | 50.19 |
| Anlo Afiadenyigba Senior High | Category C | Volta | 50.1 |
| Kofi Adjei Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 50.08 |
| Parkoso Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 49.72 |
| St. Augustine's Senior High, Bogoso | Category C | Western | 49.72 |
| Dofor Senior High | Category C | Volta | 49.56 |
| Church Of Christ Senior High | Category C | Ashanti | 49.49 |
| Agomeda Technical Institute | Category C | Greater Accra | 49.47 |
| Methodist Senior High, Sekondi | Category C | Western | 49.31 |
| Barekese Senior High School | Category C | Ashanti | 49.29 |
| Agogo State College | Category C | Ashanti | 49.12 |
| Terchire Senior High | Category C | Ahafo | 49.12 |
| Adugyama Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 49.04 |
| Wulugu Senior High | Category C | North East | 48.91 |
| Nyinahin Cath. Senior High | Category C | Ashanti | 48.75 |
| Wapuli Comm. Senior High | Category C | Northern | 48.66 |
| Bosome Senior High/Tech. | Category C | Ashanti | 48.53 |
| Uthmaniya Senior High, Tafo | Category C | Ashanti | 48.5 |
| Gyaama Pensan Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 48.48 |
| Jirapa Senior High | Category C | Upper West | 48.37 |
| Kumasi Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 48.32 |
| Atwima Kwanwoma Snr High/Tech | Category C | Ashanti | 48.19 |
| Adanwomase Senior High | Category C | Ashanti | 48.14 |
| Danso Agyei Senior high technical | Category C | Ahafo | 48.1 |
| Tweapease Senior High School | Category C | Ashanti | 47.99 |
| Afadjato Senior High/Tech. | Category C | Volta | 47.69 |
| Spiritan Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 47.15 |
| Morso Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 46.93 |
| Nabango Senior High Tech | Category C | Upper East | 46.53 |
| Kurofa Methodist Senior High Tech | Category C | Ashanti | 46.48 |
| Tanyigbe Senior High | Category C | Volta | 46.43 |
| Sawla Senior High Sch. | Category C | Savannah | 46.42 |
| Afigyaman Senior High School | Category C | Ashanti | 46.41 |
| TSC Technical Institute, Bechem | Category C | Ahafo | 46.21 |
| Adobewora Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 45.93 |
| Ejuraman Anglican Senior High | Category C | Ashanti | 45.93 |
| Jubilee Senior High | Category C | Ashanti | 45.85 |
| Axim Girls Senior High | Category C | Western | 45.73 |
| Presby Senior High/Tech, Aburi | Category C | Eastern | 45.68 |
| Agric Nzema Senior High, Kumasi | Category C | Ashanti | 45.66 |
| Ko Senior High | Category C | Upper West | 45.58 |
| Mancell Girls' Senior High/Tech. | Category C | Ashanti | 45.55 |
| Jim Bourton Mem Agric. Senior High | Category C | Volta | 45.41 |
| Buipe Technical Institute | Category C | Savannah | 45.37 |
| Achiase Technical Institute | Category C | Ashanti | 45.26 |
| Atorkor Technical Institute | Category C | Volta | 45.26 |
| Bodwesango Senior High | Category C | Ashanti | 45.18 |
| Banka Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 45.08 |
| Owerriman Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 45.0 |
| Boanim Senior High/ Tech Sch | Category C | Ashanti | 44.87 |
| Ajumako-Afranse Technical Institute | Category C | Central | 44.86 |
| Danfa Technical Institute | Category C | Greater Accra | 44.86 |
| Savelugu Technical Institute | Category C | Northern | 44.86 |
| Mansoman Senior High | Category C | Ashanti | 44.81 |
| Ngleshie Amanfro Technical Institute | Category C | Greater Accra | 44.81 |
| Sabronum Methodist Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 44.72 |
| Kpalwega Technical Institute | Category C | Upper East | 44.7 |
| Effiduase Technical Institute | Category C | Eastern | 44.52 |
| Kpong Technical Institute | Category C | Eastern | 44.52 |
| Islamic Mission Technical Institute | Category C | Ahafo | 44.36 |
| Queens Girls' Senior High, Sefwi Awhiaso | Category C | Western North | 44.2 |
| Akuapem Technical Institute | Category C | Eastern | 44.07 |
| Accra Wesley Girls High | Category C | Greater Accra | 43.75 |
| Diaspora Girls' Senior High | Category C | Eastern | 43.75 |
| Islamic Science Senior High, Tamale | Category C | Northern | 43.65 |
| Bosomtwe Oyoko Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 43.61 |
| Funsi Senior High School | Category C | Upper West | 43.59 |
| Dwease-Praaso Technical Institute | Category C | Ashanti | 43.23 |
| Gambaga Girls Senior High | Category C | North East | 43.21 |
| Kyabobo Girls' School | Category C | Oti | 43.21 |
| Presby Girls Senior High School | Category C | Ashanti | 43.21 |
| Ntruboman Senior High | Category C | Oti | 43.16 |
| Akwesi Awobaa Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 43.07 |
| Manso-Adubia Senior High | Category C | Ashanti | 42.75 |
| Akumadan Applied Technology Institute | Category C | Ashanti | 42.6 |
| E. P. Agric Senior High/Tech. | Category C | Northern | 42.57 |
| Bawku Senior High/Tech. | Category C | Upper East | 42.26 |
| Tsito Senior High/Tech | Category C | Volta | 42.26 |
| Zamse Senior High/Tech | Category C | Upper East | 42.26 |
| Aflao Community SHTS | Category C | Volta | 42.17 |
| Oguaa Senior High/Tech | Category C | Central | 42.17 |
| Takoradi Senior High | Category C | Western | 41.99 |
| St. Francis Seminary Senior High, Buoyem | Category C | Bono East | 41.82 |
| Benso Senior High/Tech | Category C | Western | 41.72 |
| Kwabenya Comm. Senior High | Category C | Greater Accra | 41.72 |
| Asankrangwa Senior High/Tech | Category C | Western | 41.63 |
| Kwegyir Aggrey Senior High | Category C | Central | 41.63 |
| Akro Senior High/Tech | Category C | Eastern | 41.54 |
| Assin State College | Category C | Central | 41.45 |
| Kintampo Senior High | Category C | Bono East | 41.45 |
| Santa Esther Girls' Senior High | Category C | Volta | 41.41 |
| Eguafo-Abrem Senior High | Category C | Central | 41.27 |
| Nsawam Senior High | Category C | Eastern | 41.27 |
| Sandema Senior High | Category C | Upper East | 41.27 |
| Tolon Senior High | Category C | Northern | 41.27 |
| Amasaman Senior High/Tech | Category C | Greater Accra | 41.18 |
| Salaga Senior High | Category C | Savannah | 41.18 |
| Jamiat Al-Hidaya Islamic Girls | Category C | Upper West | 40.96 |
| Ashiaman Senior High | Category C | Greater Accra | 40.91 |
| Kadjebi-Asato Senior High | Category C | Oti | 40.91 |
| Presby Senior High, Teshie | Category C | Greater Accra | 40.82 |
| Tema Meth. Day Senior High | Category C | Greater Accra | 40.82 |
| Wa Senior High/Tech. | Category C | Upper West | 40.82 |
| Adrobaa Technical Institute | Category C | Ahafo | 40.8 |
| Kumbungu Vocational Techncal Institute | Category C | Northern | 40.77 |
| Osei Adutwum Senior High | Category C | Ashanti | 40.77 |
| Bole Senior High | Category C | Savannah | 40.73 |
| Damongo Senior High | Category C | Savannah | 40.73 |
| Kwaobaah Nyanoa Comm. Senior High | Category C | Eastern | 40.64 |
| Northern School of Business | Category C | Northern | 40.64 |
| Swedru Sch. Of Business | Category C | Central | 40.64 |
| Ghana Stem Technical School | Category C | Ashanti | 40.55 |
| Osino Presby Senior High/Tech. | Category C | Eastern | 40.55 |
| Assin Manso Senior High | Category C | Central | 40.46 |
| Tema Manhean Senior High/Tech | Category C | Greater Accra | 40.46 |
| Islamic Senior High, Wa | Category C | Upper West | 40.28 |
| Presby Senior High, Tamale | Category C | Northern | 40.28 |
| St. Ann's Technical Institute | Category C | Western | 40.24 |
| Abakrampa Senior High/Tech | Category C | Central | 40.19 |
| Abor Senior High | Category C | Volta | 40.19 |
| Ada Senior High/Tech. | Category C | Greater Accra | 40.19 |
| Akatsi Senior High/Tech | Category C | Volta | 40.19 |
| Akpafu Senior High/Tech. | Category C | Oti | 40.19 |
| Akroso Senior High/Tech | Category C | Eastern | 40.19 |
| Akuse Methodist Senior High/Tech | Category C | Eastern | 40.19 |
| Asesewa Senior High/Tech | Category C | Eastern | 40.19 |
| Assin North Senior High/Tech | Category C | Central | 40.19 |
| Awe Senior High/Tech. | Category C | Upper East | 40.19 |
| Bandaman Senior High | Category C | Bono | 40.19 |
| Dabala Senior High/Tech. | Category C | Volta | 40.19 |
| Dagbon State Senior High/Tech | Category C | Northern | 40.19 |
| Diabene Senior High/Tech | Category C | Western | 40.19 |
| Dunkwa Senior High/Tech | Category C | Central | 40.19 |
| Effiduase Senior High/Com | Category C | Ashanti | 40.19 |
| Effiduase Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 40.19 |
| Gomoa Senior High/Tech | Category C | Central | 40.19 |
| Gowrie Senior High/Tech. | Category C | Upper East | 40.19 |
| Jukwa Senior High/Tech | Category C | Central | 40.19 |
| Keta Business College | Category C | Volta | 40.19 |
| Koase Senior High/Tech | Category C | Bono | 40.19 |
| Komenda Senior High/Tech. | Category C | Central | 40.19 |
| Kpassa Senior High/Tech | Category C | Oti | 40.19 |
| Mando Senior High/Tech. | Category C | Central | 40.19 |
| Mankessim Senior High/Tech | Category C | Central | 40.19 |
| Mepe St. Kizito Senior High/Tech. | Category C | Volta | 40.19 |
| Moree Comm. Senior High | Category C | Central | 40.19 |
| Namong Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 40.19 |
| Nana Brentu Senior High/Tech | Category C | Western North | 40.19 |
| Nkroful Agric. Senior High/Tech | Category C | Western | 40.19 |
| Obrachire Senior High/Tech | Category C | Central | 40.19 |
| Osudoku Senior High/Tech. | Category C | Greater Accra | 40.19 |
| Peki Senior High/Technical | Category C | Volta | 40.19 |
| Presby Senior High/Tech, Adukrom | Category C | Eastern | 40.19 |
| Prestea Senior High/Tech | Category C | Western | 40.19 |
| Sokode Senior High/Tech | Category C | Volta | 40.19 |
| St. Fidelis Senior High/Tech | Category C | Eastern | 40.19 |
| St. John's Integrated Snr. High/Tech | Category C | Upper East | 40.19 |
| Vakpo Senior High/Tech | Category C | Volta | 40.19 |
| Weta Senior High/Tech. | Category C | Volta | 40.19 |
| Wovenu Senior High Technical | Category C | Volta | 40.19 |
| Ziope Senior High Sch. | Category C | Volta | 40.19 |
| Issa Technical Institute | Category C | Upper West | 40.08 |
| Sawla Girls Vocational Institute | Category C | Savannah | 39.97 |
| South Labone Girls Technical Institute | Category C | Greater Accra | 39.97 |
| St. Mary's Technical Institute,Tamale | Category C | Northern | 39.97 |
| St. Mary's Voc./Tech. Inst. | Category C | Eastern | 39.97 |
| Nabango Technical Institute | Category C | Upper East | 39.78 |
| St. Paul's Senior High, Denu | Category C | Volta | 39.75 |
| Anlo Awomefia Senior High | Category C | Volta | 39.65 |
| Anum Asamoah Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 39.65 |
| Boso Senior High Technical | Category C | Eastern | 39.65 |
| Effutu Senior High/Tech | Category C | Central | 39.65 |
| Enyan Denkyira Senior High/Tech | Category C | Central | 39.65 |
| Kinbu Senior High/Tech | Category C | Greater Accra | 39.65 |
| Kwame Danso Senior High/Tech | Category C | Bono East | 39.65 |
| Methodist Senior High/Tech.,Biadan | Category C | Bono | 39.65 |
| Naab Azantilow Senior High/Tech. | Category C | Upper East | 39.65 |
| Obiri Yeboah Senior High/Technical | Category C | Central | 39.65 |
| Obuasi Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 39.65 |
| Oti Senior High/Tech Sch | Category C | Oti | 39.65 |
| Potsin T.I. Ahm. Senior High | Category C | Central | 39.65 |
| Presby Senior High/Tech, Larteh | Category C | Eastern | 39.65 |
| Tumu Senior High/Tech. | Category C | Upper West | 39.65 |
| Walewale Senior High | Category C | North East | 39.65 |
| Yagaba Senior High School | Category C | North East | 39.65 |
| Ziavi Senior High/Tech | Category C | Volta | 39.29 |
| Presby Boys Model Senior High | Category C | Eastern | 39.21 |
| Abeaseman Comm. Day Senior High | Category C | Bono East | 39.2 |
| Aburaman Senior High | Category C | Central | 39.2 |
| Adaklu Senior High | Category C | Volta | 39.2 |
| Adeiso Presby Senior High | Category C | Eastern | 39.2 |
| Adidome Senior High | Category C | Volta | 39.2 |
| Agona Fankobaa Senior High | Category C | Central | 39.2 |
| Agona Namonwora Comm.Senior High | Category C | Central | 39.2 |
| Agotime Senior High | Category C | Volta | 39.2 |
| Akim Asafo Senior High | Category C | Eastern | 39.2 |
| Alavanyo Senior High/Tech. | Category C | Volta | 39.2 |
| Annor Adjaye Senior High | Category C | Western | 39.2 |
| Anum Presby Senior High | Category C | Eastern | 39.2 |
| Apeguso Senior High | Category C | Eastern | 39.2 |
| Apesua Comm. Senior High | Category C | Eastern | 39.2 |
| Asankrangwa Senior High | Category C | Western | 39.2 |
| Asuom Senior High | Category C | Eastern | 39.2 |
| Atebubu Senior High | Category C | Bono East | 39.2 |
| Atiavi Senior High/Tech | Category C | Volta | 39.2 |
| Aveyime Battor Senior High/Tech. | Category C | Volta | 39.2 |
| Awutu Bawjiase Comm. Senior High School | Category C | Central | 39.2 |
| Battor Senior High | Category C | Volta | 39.2 |
| Biakoye Comm. School | Category C | Oti | 39.2 |
| Bisease Senior High School | Category C | Central | 39.2 |
| Bongo Senior High | Category C | Upper East | 39.2 |
| Bonzo-Kaku Senior High | Category C | Western | 39.2 |
| Chiana Senior High | Category C | Upper East | 39.2 |
| Dadease Agric Senior High | Category C | Ashanti | 39.2 |
| Donkorkrom Agric Senior High | Category C | Eastern | 39.2 |
| Donkro- Nkwanta Senior High School | Category C | Bono East | 39.2 |
| Drobonso Senior High School | Category C | Ashanti | 39.2 |
| Dzodze Penyi Senior High | Category C | Volta | 39.2 |
| E. P. Senior High | Category C | Volta | 39.2 |
| Ebenezer Senior High | Category C | Greater Accra | 39.2 |
| Enyan Maim Comm. Day School | Category C | Central | 39.2 |
| Feyiase Senior High School | Category C | Ashanti | 39.2 |
| Fodoa Comm. Senior High | Category C | Eastern | 39.2 |
| Fumbisi Senior High | Category C | Upper East | 39.2 |
| Gbekor Senior High School | Category C | Volta | 39.2 |
