List of SHS Offering Business in Ghana
Complete list of Senior High Schools offering Business in Ghana Full list shown below. Verify for free to access all school details.
Use this list as part of your 2026 BECE school research. See how to choose SHS schools for 2026.
Greater Accra
Prempeh College
89.22Ashanti
Adisadel College
88.0Central
Opoku Ware School
87.1Ashanti
Central
Central
Central
Central
Aburi Girls' Senior High
77.95Eastern
Accra Academy
77.92Greater Accra
Eastern
Western
Kumasi High School
74.88Ashanti
Greater Accra
Volta
Eastern
Tamale Senior High .
74.15Northern
Mawuli School, Ho
73.76Volta
Ashanti
Ashanti
Greater Accra
Eastern
Eastern
Bishop Herman College
70.54Volta
Greater Accra
Ahafo
Sunyani Senior High
70.28Bono
Ashanti
Northern
Kumasi Academy
68.93Ashanti
Bono
Ashanti
KNUST Senior High
68.15Ashanti
Ashanti
Ashanti
Ofori Panin Senior High
67.98Eastern
Sekondi College
67.85Western
Western
Bolga Girls Senior High
67.43Upper East
Okuapeman Senior High
67.31Eastern
Ashanti
Ashanti
Northern
Upper West
Ashanti
Fijai Senior High
66.53Western
Bono
Ashanti
Bolgatanga Senior High
65.67Upper East
Ashanti
Tema Senior High
65.06Greater Accra
Bono
Ahafo
Nandom Senior High
64.54Upper West
Western
Ashanti
Navrongo Senior High
64.02Upper East
Bono
Awudome Senior High .
63.99Volta
Tamale Girls Senior High
63.74Northern
Dadieso Senior High
63.36Western North
Ashanti
Ashanti
Ashanti
Toase Senior High
62.54Ashanti
Ahafo
Acherensua Senior High
62.15Ahafo
Ashanti
Tepa Senior High
61.82Ashanti
Ahafo
Sogakofe Senior High
61.65Volta
Ashanti
Ashanti
Dompoase Senior High
61.26Ashanti
O.L.L. Girls Senior High
60.83Upper East
Beposo Senior High
60.74Ashanti
Asanteman Senior High
60.63Ashanti
Juaben Senior High
60.44Ashanti
Ashanti
Ashanti
Western North
Bomaa Comm. Senior High
59.33Ahafo
Half Assini Senior High
59.09Western
Ahafo
Ashanti
Ahafo
Ashanti
Ashanti
Antoa Senior High
57.72Ashanti
Ashanti
J. A. Kufuor Senior High
57.17Ashanti
Achinakrom Senior High
56.81Ashanti
Ashanti
Ashanti
Upper East
Keta Senior High/Tech .
56.25Volta
Simms Senior High/Com.
56.04Ashanti
Anfoega Senior High
56.0Volta
Ashanti
Oti
Mim Senior High
55.65Ahafo
Juaso Senior High/Tech
55.26Ashanti
Lawra Senior High
55.15Upper West
Amenfiman Senior High
54.86Western
Aduman Senior High
54.55Ashanti
Volta
Tongor Senior High Tech.
53.96Volta
Ashanti
Ejisu Senior High/Tech
53.74Ashanti
New Edubiase Senior High
53.71Ashanti
Prince Of Peace Girls
53.59Ashanti
Northern
Ashanti
Ashanti
Holy Family Senior High
52.89Upper West
Ashanti
Ashanti
Ahafo
Hwidiem Senior High
52.72Ahafo
Sirigu Senior High
52.62Upper East
Ashanti
Kukuom Agric Senior High
51.87Ahafo
Ashanti
Western
Central
Ashanti
Eastern
Upper West
Nkawie Senior High/Tech
51.16Ashanti
Ashanti
Ghana National College
51.03Central
Western North
Ashanti
Ashanti
Bonwire Senior High/Tech
50.64Ashanti
Ahafo
Ejisuman Senior High
50.35Ashanti
Onwe Senior High School
50.35Ashanti
Akome Senior High/Tech.
50.19Volta
Volta
Ashanti
Ashanti
Western
Ashanti
Dofor Senior High
49.56Volta
Volta
Ashanti
Ashanti
Kpando Senior High .
49.32Volta
Western
Sankore Senior High
49.3Ahafo
Ashanti
Eastern
Agogo State College
49.12Ashanti
Terchire Senior High
49.12Ahafo
Ashanti
Ashanti
Oppong Mem. Senior High
49.01Ashanti
West Africa Senior High
48.96Greater Accra
Ashanti
Chemu Senior High/Tech
48.69Greater Accra
Mabang Senior High/Tech
48.54Ashanti
Bosome Senior High/Tech.
48.53Ashanti
Ashanti
Ashanti
Jirapa Senior High
48.37Upper West
Kumasi Senior High/Tech
48.32Ashanti
Ashanti
Adanwomase Senior High
48.14Ashanti
Ahafo
Ashanti
Volta
Bono East
Ashanti
Ashanti
Accra Senior High
46.44Greater Accra
Amanten Senior High
46.44Bono East
Tanyigbe Senior High
46.43Volta
Sawla Senior High Sch.
46.42Savannah
Ashanti
Eastern
Winneba Senior High
46.08Central
Swedru Senior High
45.99Central
Ashanti
Ashanti
Ashanti
Jubilee Senior High
45.85Ashanti
Ada Senior High
45.81Greater Accra
Central
Axim Girls Senior High
45.73Western
Eastern
Ashanti
Eastern
Agona Senior High/Tech
45.63Ashanti
Daboase Senior High/Tech
45.63Western
Eastern
Western North
Ko Senior High
45.58Upper West
Ashanti
Apam Senior High
45.54Central
Ashanti
Esiama Senior High/Tech
45.54Western
Greater Accra
Volta
Tawheed Senior High.
45.29Ashanti
Anlo Senior High
45.27Volta
Ashanti
Boa-Amponsem Senior High
45.18Central
Greater Accra
Bodwesango Senior High
45.18Ashanti
Sefwi-Wiawso Senior High
45.14Western North
Eastern
Bono East
Central
Banka Comm. Senior High
45.08Ashanti
Eastern
Eastern
Eastern
Nifa Senior High
45.0Eastern
Central
Greater Accra
Ashanti
Mansoman Senior High
44.81Ashanti
Greater Accra
Central
Akim Swedru Senior High
44.64Eastern
Kwahu Tafo Senior High
44.64Eastern
Nkawkaw Senior High
44.64Eastern
Ashanti
Odomaseman Senior High
44.64Bono
Ashanti
Bono
Techiman Senior High
44.64Bono East
Asamankese Senior High
44.55Eastern
Eastern
Bawku Senior High
44.55Upper East
Berekum Senior High
44.55Bono
Diaso Senior High
44.55Central
Dormaa Senior High
44.55Bono
Drobo Senior High
44.55Bono
Edinaman Senior High
44.55Central
Labone Senior High
44.55Greater Accra
Oda Senior High
44.55Eastern
Peki Senior High
44.55Volta
Shama Senior High
44.55Western
Suhum Senior High/Tech
44.55Eastern
Mpraeso Senior High
44.53Eastern
Akwamuman Senior High
44.37Eastern
Ashanti
Western North
Nungua Senior High
44.19Greater Accra
Bono
Upper West
Yendi Senior High
44.19Northern
Ningo Senior High
44.1Greater Accra
Eastern
Eastern
Western
Kwahu Ridge Senior High
44.01Eastern
Oti Boateng Senior High
43.83Eastern
Accra Wesley Girls High
43.75Greater Accra
Eastern
Eastern
Ashanti
Funsi Senior High School
43.59Upper West
Volta
Achiase Senior High
43.56Eastern
Bono East
Benkum Senior High
43.56Eastern
Volta
Manya Krobo Senior High
43.56Eastern
Bono East
Nsaba Presby Senior High
43.56Central
Ashanti
Eastern
Sumaman Senior High
43.56Bono
Ashanti
Yeji Senior High/Tech
43.56Bono East
Badu Senior High/Tech.
43.29Bono
Ghanata Senior High
43.29Greater Accra
North East
Kyabobo Girls' School
43.21Oti
Ashanti
Ntruboman Senior High
43.16Oti
Oti
Prampram Senior High
43.11Greater Accra
Ashanti
Bia Senior High/Tech
43.02Western North
Bompeh Senior High./Tech
43.02Western
Central
Goka Senior High/Tech.
43.02Bono
Bono
Bono
Zebilla Senior High/Tech
43.02Upper East
Bono
Eastern
Ahafo
Manso-Adubia Senior High
42.75Ashanti
Adiembra Senior High
42.57Western
Adonten Senior High
42.57Eastern
Asawinso Senior High
42.57Western North
Awutu Winton Senior High
42.57Central
Bankoman Senior High
42.57Ashanti
Bueman Senior High .
42.57Oti
Chiraa Senior High
42.57Bono
Istiquaama Snr. High
42.57Bono
Jema Senior High
42.57Bono East
Kalpohin Senior High
42.57Northern
Ashanti
Western
Mansen Senior High
42.57Bono
Mozano Senior High
42.57Central
Mpohor Senior High
42.57Western
Nafana Senior High
42.57Bono
Nkoranman Senior High
42.57Bono
Odorgonno Senior High
42.57Greater Accra
Osei Bonsu Senior High
42.57Bono East
Eastern
Prang Senior High
42.57Bono East
Eastern
Eastern
Ashanti
Western North
Twifo Praso Senior High
42.57Central
Vakpo Senior High
42.57Volta
Wa Senior High .
42.57Upper West
Wenchi Meth. Senior High
42.57Bono
Ashanti
Bawku Senior High/Tech.
42.26Upper East
Tsito Senior High/Tech
42.26Volta
Zamse Senior High/Tech
42.26Upper East
Aflao Community SHTS
42.17Volta
Oguaa Senior High/Tech
42.17Central
Akontombra Senior High
42.12Western North
Bodi Senior High
42.12Western North
Central
Diamono Senior High Sch.
42.12Bono
Ashanti
Guakro Effah Senior High
42.12Bono East
Kajaji Senior High
42.12Bono East
Kanton Senior High
42.12Upper West
Kwabre Senior High
42.12Bono East
Central
Greater Accra
Siddiq Senior High Sch.
42.12Central
Eastern
Tarkwa Senior High
42.12Western
Takoradi Senior High
41.99Western
Bono East
Benso Senior High/Tech
41.72Western
Greater Accra
Western
Central
Bono
Akro Senior High/Tech
41.54Eastern
Assin State College
41.45Central
Kintampo Senior High
41.45Bono East
Volta
Eguafo-Abrem Senior High
41.27Central
Nsawam Senior High
41.27Eastern
Sandema Senior High
41.27Upper East
Tolon Senior High
41.27Northern
Oti
Salaga Senior High
41.18Savannah
Upper West
Ashiaman Senior High
40.91Greater Accra
Oti
Greater Accra
Greater Accra
Bono
Osei Adutwum Senior High
40.77Ashanti
Bole Senior High
40.73Savannah
Damongo Senior High
40.73Savannah
Eastern
Northern
Swedru Sch. Of Business
40.64Central
Eastern
Assin Manso Senior High
40.46Central
Greater Accra
Adankwaman Senior High
40.32Central
Agate Comm. Senior High
40.32Volta
Islamic Senior High, Wa
40.28Upper West
Northern
Central
Abor Senior High
40.19Volta
Ada Senior High/Tech.
40.19Greater Accra
Akatsi Senior High/Tech
40.19Volta
Akpafu Senior High/Tech.
40.19Oti
Akroso Senior High/Tech
40.19Eastern
Eastern
Asesewa Senior High/Tech
40.19Eastern
Central
Awe Senior High/Tech.
40.19Upper East
Bandaman Senior High
40.19Bono
Dabala Senior High/Tech.
40.19Volta
Diabene Senior High/Tech
40.19Western
Dunkwa Senior High/Tech
40.19Central
Ashanti
Ashanti
Gomoa Senior High/Tech
40.19Central
Gowrie Senior High/Tech.
40.19Upper East
Jukwa Senior High/Tech
40.19Central
Keta Business College
40.19Volta
Koase Senior High/Tech
40.19Bono
Central
Kpassa Senior High/Tech
40.19Oti
Mando Senior High/Tech.
40.19Central
Central
Volta
Moree Comm. Senior High
40.19Central
Namong Senior High/Tech
40.19Ashanti
Western North
Western
Central
Greater Accra
Volta
Eastern
Prestea Senior High/Tech
40.19Western
Sokode Senior High/Tech
40.19Volta
Eastern
Upper East
Vakpo Senior High/Tech
40.19Volta
Weta Senior High/Tech.
40.19Volta
Volta
Ziope Senior High Sch.
40.19Volta
Bono East
Volta
Volta
Ashanti
Eastern
Effutu Senior High/Tech
39.65Central
Central
Kinbu Senior High/Tech
39.65Greater Accra
Bono East
Bono
Upper East
Central
Obuasi Senior High/Tech
39.65Ashanti
Oti Senior High/Tech Sch
39.65Oti
Central
Eastern
Tumu Senior High/Tech.
39.65Upper West
Walewale Senior High
39.65North East
North East
Ziavi Senior High/Tech
39.29Volta
Eastern
Bono East
Aburaman Senior High
39.2Central
Adaklu Senior High
39.2Volta
Eastern
Adidome Senior High
39.2Volta
Central
Central
Agotime Senior High
39.2Volta
Eastern
Western
Eastern
Apeguso Senior High
39.2Eastern
Eastern
Western
Asuom Senior High
39.2Eastern
Atebubu Senior High
39.2Bono East
Volta
Volta
Central
Battor Senior High
39.2Volta
Biakoye Comm. School
39.2Oti
Central
Bongo Senior High
39.2Upper East
Western
Chiana Senior High
39.2Upper East
Ashanti
Eastern
Bono East
Ashanti
Volta
E. P. Senior High
39.2Volta
Ebenezer Senior High
39.2Greater Accra
Central
Ashanti
Eastern
Fumbisi Senior High
39.2Upper East
Volta
Central
Central
Bono East
Eastern
Central
Eastern
Kpedze Senior High
39.2Volta
Krachi Senior High
39.2Oti
Kumbungu Senior High
39.2Northern
Central
Leklebi Senior High
39.2Volta
Likpe Senior High
39.2Oti
Eastern
Mangoase Senior High
39.2Eastern
Oti
Eastern
Bono East
Greater Accra
Oti
Nkwanta Senior High
39.2Oti
Western North
O'Reilly Senior High
39.2Greater Accra
Odoben Senior High
39.2Central
Central
Northern
Eastern
Eastern
Central
Eastern
Savannah
Western
Ashanti
Central
Some Senior High
39.2Volta
Eastern
Tempane Senior High
39.2Upper East
Volta
Ve Comm. Senior High
39.2Volta
Volta
Worawora Senior High
39.2Oti
Oti
Eastern
Zion Senior High
39.2Volta
Greater Accra
Ashanti
Nanton Senior High/Tech
38.84Northern
Adabokrom Comm. SHS
38.75Western North
Western North
Adu Gyamfi Senior High
38.75Ashanti
Akumadan Senior High
38.75Ashanti
Avatime Senior High
38.75Volta
Avenor Senior High
38.75Volta
Ayanfuri Senior High
38.75Central
Bono East
Bimbilla Senior High
38.75Northern
Upper East
Upper East
Buipe Senior High
38.75Savannah
Northern
Chirano Comm. Day School
38.75Western North
Greater Accra
Daboya Comm. Day School
38.75Savannah
Daffiamah Senior High
38.75Upper West
Dzolo Senior High
38.75Volta
Fettehman Senior High
38.75Central
Fiaseman Senior High
38.75Western
Upper East
Gushegu Senior High
38.75Northern
Huni Valley Senior High
38.75Western
Karaga Senior High
38.75Northern
Bono East
Kpandai Senior High
38.75Northern
Kpone Comm. Senior High
38.75Greater Accra
Krobo Comm.Senior High
38.75Bono East
Upper East
La Presby Senior High
38.75Greater Accra
Upper West
Lashibi Comm. Day
38.75Greater Accra
Western
Nalerigu Senior High
38.75North East
Bono East
Nkyeraa Senior High Sch.
38.75Bono
Piina Senior High
38.75Upper West
Presby Senior High, Osu
38.75Greater Accra
Presby Senior High, Tema
38.75Greater Accra
Eastern
Sang Comm. Day School
38.75Northern
Savelugu Senior High
38.75Northern
Taviefe Senior High
38.75Volta
Western
Wulensi Senior High
38.75Northern
Zabzugu Senior High
38.75Northern
Zuarungu Senior High
38.75Upper East
Anum Apapam Comm. Day
38.21Eastern
Upper West
Upper East
Bono
Bono
North East
Adjena Senior High/Tech.
37.85Eastern
Brakwa Senior High/Tech
37.85Central
Oti
Kasuliyili Senior High
37.85Northern
Kpeve Senior High Tech
37.85Volta
Eastern
Oti
Ashanti
Greater Accra
Volta
Eastern
Eastern
Oti
Eastern
Savannah
Abeadze State College
36.95Central
Oti
Central
Atweaman Senior High
36.95Eastern
Ave Senior High
36.95Volta
Ayirebi Senior High
36.95Eastern
Eastern
Busunya Senior High
36.95Bono East
Bono East
Central
Central
Bono
Central
Tongo Senior High/Tech
36.86Upper East
Tsiame Senior High
36.86Volta
Akyin Senior High School
36.41Central
Amuana Praso Senior High
36.41Eastern
Eastern
Asukawkaw Senior High
36.41Oti
Ashanti
Bono
Kongo Senior High
36.41Upper East
Central
Loggu Comm. Day School
36.41Upper West
Central
Ashanti
Paga Senior High
36.41Upper East
Eastern
Takpo Senior High Sch.
36.41Upper West
Eastern
Tijjaniya Senior High
36.41Ashanti
Ullo Senior High
36.41Upper West
Volta Senior High School
36.41Volta
Zorkor Senior High
36.41Upper East
Abrafi Senior High
35.96Bono East
Central
Kobina Ansah SHS
35.96Central
Upper East
Nakpanduri Senior High
35.96North East
Upper West
Ashanti
Upper East
Sombo Senior High
35.42Upper West
Wiaga Comm. Senior High
35.42Upper East
| School Name | Category | Region | SHS Select Score |
|---|---|---|---|
| Presby Boys' Senior High, Legon | Category A | Greater Accra | 90.43 |
| Prempeh College | Category A | Ashanti | 89.22 |
| Adisadel College | Category A | Central | 88.0 |
| Opoku Ware School | Category A | Ashanti | 87.1 |
| Wesley Girls' High School, Cape Coast | Category A | Central | 86.2 |
| St. Augustine's College, Cape Coast | Category A | Central | 82.33 |
| Mfantsiman Girls' Senior High | Category A | Central | 81.11 |
| Holy Child School, Cape Coast | Category A | Central | 78.53 |
| Aburi Girls' Senior High | Category A | Eastern | 77.95 |
| Accra Academy | Category A | Greater Accra | 77.92 |
| St. Peter's Senior High, Nkwatia | Category A | Eastern | 77.4 |
| Archbishop Porter Girls Snr.High . | Category A | Western | 75.11 |
| Kumasi High School | Category A | Ashanti | 74.88 |
| St. Thomas Aquinas Senior High, Cantoments | Category A | Greater Accra | 74.83 |
| OLA Girls Senior High, Ho | Category A | Volta | 74.57 |
| Pope John Snr. High & Min. Sem., Koforidua | Category A | Eastern | 74.16 |
| Tamale Senior High . | Category A | Northern | 74.15 |
| Mawuli School, Ho | Category A | Volta | 73.76 |
| Yaa Asantewaa Girls Senior High . | Category A | Ashanti | 72.91 |
| St. Louis Senior High, Kumasi | Category A | Ashanti | 72.56 |
| St. Mary's Senior High, Korle Gonno | Category A | Greater Accra | 72.13 |
| Krobo Girls' Presby Senior High | Category A | Eastern | 71.87 |
| Ghana Senior High, Koforidua | Category A | Eastern | 71.24 |
| Bishop Herman College | Category A | Volta | 70.54 |
| Accra Girls Senior High . | Category A | Greater Accra | 70.51 |
| OLA Girls Senior High, Kenyasi | Category A | Ahafo | 70.3 |
| Sunyani Senior High | Category A | Bono | 70.28 |
| T. I. Ahmadiyya Senior High, Kumasi | Category A | Ashanti | 70.16 |
| St. Charles Senior High, Tamale | Category A | Northern | 69.36 |
| Kumasi Academy | Category B | Ashanti | 68.93 |
| St. James Sem & Senior High, Abesim | Category A | Bono | 68.85 |
| Osei Tutu Senior High, Akropong | Category B | Ashanti | 68.73 |
| KNUST Senior High | Category B | Ashanti | 68.15 |
| St. Monica's Senior High, Mampong | Category B | Ashanti | 68.0 |
| Afua Kobi Ampem Girls' Senior High | Category B | Ashanti | 67.99 |
| Ofori Panin Senior High | Category A | Eastern | 67.98 |
| Sekondi College | Category A | Western | 67.85 |
| St. John's Senior High, Sekondi | Category A | Western | 67.72 |
| Bolga Girls Senior High | Category A | Upper East | 67.43 |
| Okuapeman Senior High | Category A | Eastern | 67.31 |
| Anglican Senior High, Kumasi | Category B | Ashanti | 67.2 |
| Konongo Odumase Senior High . | Category A | Ashanti | 67.14 |
| Ghana Senior High School, Tamale | Category A | Northern | 67.13 |
| St. Francis Girls Senior High, Jirapa | Category A | Upper West | 66.98 |
| St. Mary's Girl's Senior High, Konongo | Category B | Ashanti | 66.79 |
| Fijai Senior High | Category A | Western | 66.53 |
| Notre Dame Girls Senior High School, Sunyani | Category A | Bono | 66.4 |
| St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | Category B | Ashanti | 66.07 |
| Bolgatanga Senior High | Category A | Upper East | 65.67 |
| Kumasi Girls Senior High, | Category B | Ashanti | 65.26 |
| Tema Senior High | Category A | Greater Accra | 65.06 |
| Berekum Presby Senior High | Category A | Bono | 65.0 |
| Serwaa Kesse Girls Senior High | Category A | Ahafo | 64.99 |
| Nandom Senior High | Category A | Upper West | 64.54 |
| Ahantaman Girls' Senior High | Category B | Western | 64.31 |
| Adventist Senior High, Kumasi | Category B | Ashanti | 64.04 |
| Navrongo Senior High | Category A | Upper East | 64.02 |
| Our Lady of Providence Senior High | Category A | Bono | 64.0 |
| Awudome Senior High . | Category B | Volta | 63.99 |
| Tamale Girls Senior High | Category B | Northern | 63.74 |
| Dadieso Senior High | Category B | Western North | 63.36 |
| Osei Kyeretwie Senior High | Category B | Ashanti | 63.33 |
| Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | Category B | Ashanti | 63.0 |
| Otumfuo Osei Tutu II College | Category B | Ashanti | 62.75 |
| Toase Senior High | Category B | Ashanti | 62.54 |
| Bechem Presby Senior High | Category B | Ahafo | 62.45 |
| Acherensua Senior High | Category B | Ahafo | 62.15 |
| Presby Senior High, Bompata | Category B | Ashanti | 62.13 |
| Tepa Senior High | Category B | Ashanti | 61.82 |
| Gyamfi Kumanini Senior High/Tech | Category B | Ahafo | 61.7 |
| Sogakofe Senior High | Category B | Volta | 61.65 |
| S.D.A. Senior High, Bekwai | Category B | Ashanti | 61.41 |
| Jachie Pramso Senior High | Category B | Ashanti | 61.31 |
| Dompoase Senior High | Category B | Ashanti | 61.26 |
| O.L.L. Girls Senior High | Category C | Upper East | 60.83 |
| Beposo Senior High | Category B | Ashanti | 60.74 |
| Asanteman Senior High | Category B | Ashanti | 60.63 |
| Juaben Senior High | Category B | Ashanti | 60.44 |
| Adventist Girls Senior High, Ntonso | Category C | Ashanti | 60.11 |
| Serwaah Nyarko Girls' Snr. High | Category B | Ashanti | 60.04 |
| Sefwi Bekwai Senior High | Category B | Western North | 59.6 |
| Bomaa Comm. Senior High | Category B | Ahafo | 59.33 |
| Half Assini Senior High | Category B | Western | 59.09 |
| Ahafoman Senior High/Tech | Category B | Ahafo | 59.03 |
| Fomena T.I. Ahmadiyya Senior High | Category B | Ashanti | 58.94 |
| Samuel Otu Presby Senior High. | Category B | Ahafo | 58.88 |
| Islamic Senior High,Kumasi | Category B | Ashanti | 58.76 |
| Sakafia Islamic Senior High | Category B | Ashanti | 58.23 |
| Antoa Senior High | Category C | Ashanti | 57.72 |
| Kumasi Wesley Girls High Sch | Category B | Ashanti | 57.32 |
| J. A. Kufuor Senior High | Category C | Ashanti | 57.17 |
| Achinakrom Senior High | Category C | Ashanti | 56.81 |
| Mankranso Senior High | Category C | Ashanti | 56.7 |
| Wesley High School, Bekwai | Category C | Ashanti | 56.58 |
| Kanjarga Comm. Senior High | Category C | Upper East | 56.45 |
| Keta Senior High/Tech . | Category B | Volta | 56.25 |
| Simms Senior High/Com. | Category C | Ashanti | 56.04 |
| Anfoega Senior High | Category C | Volta | 56.0 |
| St. George's Senior High Tech. | Category C | Ashanti | 56.0 |
| Okadjakrom Senior High/Tech. | Category B | Oti | 55.74 |
| Mim Senior High | Category B | Ahafo | 55.65 |
| Juaso Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 55.26 |
| Lawra Senior High | Category A | Upper West | 55.15 |
| Amenfiman Senior High | Category B | Western | 54.86 |
| Aduman Senior High | Category B | Ashanti | 54.55 |
| St. Catherine Girls Senior High School | Category C | Volta | 54.2 |
| Tongor Senior High Tech. | Category B | Volta | 53.96 |
| St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | Category B | Ashanti | 53.83 |
| Ejisu Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 53.74 |
| New Edubiase Senior High | Category B | Ashanti | 53.71 |
| Prince Of Peace Girls | Category C | Ashanti | 53.59 |
| Anbariya Senior High Sch. | Category C | Northern | 53.51 |
| Denyaseman Cath.Senior High | Category C | Ashanti | 53.43 |
| Ofoase Kokoben Senior High | Category B | Ashanti | 52.9 |
| Holy Family Senior High | Category C | Upper West | 52.89 |
| Asare Bediako Senior High . | Category B | Ashanti | 52.84 |
| St Sebastian Cath. Senior High | Category C | Ashanti | 52.83 |
| Yamfo Anglican Senior High School | Category B | Ahafo | 52.75 |
| Hwidiem Senior High | Category B | Ahafo | 52.72 |
| Sirigu Senior High | Category C | Upper East | 52.62 |
| Kofiase Adventist Senior High/Tech. | Category B | Ashanti | 52.61 |
| Kukuom Agric Senior High | Category B | Ahafo | 51.87 |
| Amaniampong Senior High | Category C | Ashanti | 51.8 |
| Baidoo Bonso Senior High/Tech | Category C | Western | 51.79 |
| University Practice Senior High | Category B | Central | 51.66 |
| Sekyedumase Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 51.57 |
| Methodist Girls Senior High, Mamfe | Category B | Eastern | 51.53 |
| Queen of Peace Senior High, Nadowli | Category B | Upper West | 51.42 |
| Nkawie Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 51.16 |
| Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi | Category B | Ashanti | 51.04 |
| Ghana National College | Category B | Central | 51.03 |
| Bibiani Senior High/Tech. | Category C | Western North | 50.89 |
| Esaase Bontefufuo Snr. High/Tech. | Category C | Ashanti | 50.82 |
| St. Joseph Sem/Senior High, Mampong | Category C | Ashanti | 50.78 |
| Bonwire Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 50.64 |
| Boakye Tromo Senior High/Tech | Category B | Ahafo | 50.52 |
| Ejisuman Senior High | Category C | Ashanti | 50.35 |
| Onwe Senior High School | Category C | Ashanti | 50.35 |
| Akome Senior High/Tech. | Category C | Volta | 50.19 |
| Anlo Afiadenyigba Senior High | Category C | Volta | 50.1 |
| Kofi Adjei Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 50.08 |
| Parkoso Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 49.72 |
| St. Augustine's Senior High, Bogoso | Category C | Western | 49.72 |
| Mpasatia Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 49.59 |
| Dofor Senior High | Category C | Volta | 49.56 |
| E.P.C. Mawuko Girls Senior High | Category B | Volta | 49.55 |
| St. Michael's Senior High, Ahenkro | Category B | Ashanti | 49.53 |
| Church Of Christ Senior High | Category C | Ashanti | 49.49 |
| Kpando Senior High . | Category B | Volta | 49.32 |
| Methodist Senior High, Sekondi | Category C | Western | 49.31 |
| Sankore Senior High | Category B | Ahafo | 49.3 |
| Barekese Senior High School | Category C | Ashanti | 49.29 |
| Islamic Girls Senior High,Suhum | Category B | Eastern | 49.19 |
| Agogo State College | Category C | Ashanti | 49.12 |
| Terchire Senior High | Category C | Ahafo | 49.12 |
| T. I. Ahmadiyya Girl's Senior High | Category B | Ashanti | 49.1 |
| Adugyama Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 49.04 |
| Oppong Mem. Senior High | Category B | Ashanti | 49.01 |
| West Africa Senior High | Category B | Greater Accra | 48.96 |
| Nyinahin Cath. Senior High | Category C | Ashanti | 48.75 |
| Chemu Senior High/Tech | Category B | Greater Accra | 48.69 |
| Mabang Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 48.54 |
| Bosome Senior High/Tech. | Category C | Ashanti | 48.53 |
| Uthmaniya Senior High, Tafo | Category C | Ashanti | 48.5 |
| Gyaama Pensan Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 48.48 |
| Jirapa Senior High | Category C | Upper West | 48.37 |
| Kumasi Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 48.32 |
| Atwima Kwanwoma Snr High/Tech | Category C | Ashanti | 48.19 |
| Adanwomase Senior High | Category C | Ashanti | 48.14 |
| Danso Agyei Senior high technical | Category C | Ahafo | 48.1 |
| Tweapease Senior High School | Category C | Ashanti | 47.99 |
| Afadjato Senior High/Tech. | Category C | Volta | 47.69 |
| Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High | Category B | Bono East | 47.39 |
| Spiritan Senior High/Tech | Category C | Ashanti | 47.15 |
| Kurofa Methodist Senior High Tech | Category C | Ashanti | 46.48 |
| Accra Senior High | Category B | Greater Accra | 46.44 |
| Amanten Senior High | Category B | Bono East | 46.44 |
| Tanyigbe Senior High | Category C | Volta | 46.43 |
| Sawla Senior High Sch. | Category C | Savannah | 46.42 |
| Afigyaman Senior High School | Category C | Ashanti | 46.41 |
| New Juaben Senior High/Com | Category B | Eastern | 46.15 |
| Winneba Senior High | Category B | Central | 46.08 |
| Swedru Senior High | Category B | Central | 45.99 |
| Adobewora Comm. Senior High | Category C | Ashanti | 45.93 |
| Ejuraman Anglican Senior High | Category C | Ashanti | 45.93 |
| Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | Category B | Ashanti | 45.9 |
| Jubilee Senior High | Category C | Ashanti | 45.85 |
| Ada Senior High | Category B | Greater Accra | 45.81 |
| Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | Category B | Central | 45.81 |
| Axim Girls Senior High | Category C | Western | 45.73 |
| Presby Senior High/Tech, Aburi | Category C | Eastern | 45.68 |
| Agric Nzema Senior High, Kumasi | Category C | Ashanti | 45.66 |
| Abetifi Presby Senior High | Category B | Eastern | 45.63 |
| Agona Senior High/Tech | Category B | Ashanti | 45.63 |
| Daboase Senior High/Tech | Category B | Western | 45.63 |
| Kwabeng Anglican Senior High/Tech | Category B | Eastern | 45.63 |
| Sefwi-Wiawso Senior High/Tech | Category B | Western North | 45.63 |
| Ko Senior High | Category C | Upper West | 45.58 |
| Mancell Girls' Senior High/Tech. | Category C | Ashanti | 45.55 |
